SENARAI CALON AHLI JAWATANKUASA BAGI SESI 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | NAMA AHLI | ID KELAB | TAWARAN JAWATAN | PENCADANG | ID KELAB | PENYOKONG | ID KELAB |
2 | KHAIRUDDIN BIN DAUD | SFBC 34 | TIMBALAN PRESIDENT (INTERIM) | HAIROL BIN KADER@JAMAL | SFBC 1 | MUHAMMAD FARHAN BIN RUSLAN | SFBC 2 |
4 | MOHAMAD HAKIMI FIRDAUS BIN MOHAMAD RIPIN | SFBC 21 | TIMBALAN SETIAUSAHA (INTERIM) | SAIFUL MUNIZAM BIN SAAD | SFBC 4 | AHMAD FAIZUL BIN MUSTAFAH | SFBC 6 |
5 | SITI SAFIRAH BINTI YUSRI | SFBC 31 | BENDAHARI (INTERIM) | MOHAMAD AZAN BIN MOHAMAD DARAWI | SFBC 5 | MOHD MALLISA BIN ABU ASA | SFBC 7 |
6 | NOR FASEHAH BINTI HJ SABRI | SFBC 29 | AHLI JAWATANKUASA (8) (INTERIM) | MUHAMMAD RAZIFF BIN MOHD SAAD | SFBC 8 | MOHD SANUSI BIN MA HASSAN | SFBC 12 |
10 | SITI ZAHIDAH BINTI ZALIZAN | SFBC 30 | AHLI JAWATANKUASA (4) (INTERIM) | ANDY FONG | SFBC 28 | AHMAD RIDZUAN BIN ZAINAL | SFBC 37 |
Berikut adalah notis pencalonan Ahli Jawatankuasa INTERIM yang telah mendaftar pencalonan masing-masing di Pejabat Setiausaha SFBC dan undian majoriti melayakkan calon yang dilantiuk untuk mengisi kekosongan jawatan yang telah dikosongkan oleh penjawat jawatan yang sebelumnya.Calon yang dilantik secara interim akan di calonkan semula pada Mesyuarat Agong Ke 2 pada tahun 2024 dengan cadangan lantikan rasmi bagi sesi 2024.
Senarai Ahli SFBC Terkini yang akan membuang undian di Group Whatapps (SFBC VOTING ROOM) pada hari ini.
SENARAI AHLI SFBC 2023 LAYAK MENGUNDI | ||||
---|---|---|---|---|
BIL | NAMA AHLI | ID KELAB | TARIKH PENDAFTARAN | JAWATAN |
1 | HAIROL BIN KADER@JAMAL | SFBC 01 | 19.08.2021 | SETIAUSAHA |
2 | MUHAMMAD FARHAN BIN RUSLAN | SFBC 02 | 22.09.2021 | PRESIDENT |
3 | MOHD ADZRIEQ BIN MD BAHARUDDIN | SFBC 03 | 22.09.2021 | AHLI JAWATANKUASA (2) |
4 | SAIFUL MUNIZAM BIN SAAD | SFBC 04 | 29.09.2021 | AHLI |
5 | MOHAMAD AZAN BIN MOHAMAD DARAWI | SFBC 05 | 08.10.2021 | AHLI |
6 | AHMAD FAIZUL BIN MUSTAFAH | SFBC 06 | 22.09.2021 | JURU AUDIT (1) |
7 | MOHD MALLISA BIN ABU ASA | SFBC 07 | 25.05.2022 | AHLI |
8 | MUHAMMAD RAZIFF BIN MOHD SAAD | SFBC 08 | 14.11.2021 | AHLI |
9 | MOHD ROZAIMI BIN MOHD ZAIN | SFBC 09 | 28.12.2021 | AHLI |
10 | AHMAD QUZAINI BIN AWANG | SFBC 10 | 24.09.2021 | JURU AUDIT (2) |
11 | MUHAMMAD NUR AIMAN BIN MUHAMMAD NAIM | SFBC 11 | 16.01.2022 | AHLI |
12 | MOHD SANUSI BIN MA HASSAN | SFBC 12 | 08.10.2021 | AHLI JAWATANKUASA (3) |
13 | MUHAMAD FIRDAAUS BIN HALIM | SFBC 13 | 01.04.2022 | AHLI JAWATANKUASA (5) |
14 | RICKLOS BIN MABUANG | SFBC 14 | 10.03.2023 | AHLI |
15 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN MANSOR | SFBC 15 | 30.01.2023 | AHLI JAWATANKUASA (6) |
16 | ABDUL AZIZ BIN ROMLI | SFBC 16 | 07.08.2023 | AHLI |
17 | MOHAMAD HAFIZI BIN SHAFIE | SFBC 17 | 05.02.2023 | AHLI |
18 | MOHD KHAIRI BIN BAHAROM | SFBC 18 | 30.01.2023 | AHLI JAWATANKUASA (7) |
19 | AFIQ ASHRAF BIN ABD RAHIM | SFBC 19 | 30.01.2023 | AHLI |
20 | NIK AZHAR SYAFIQ BIN NIK AZHARI | SFBC 20 | 04.01.2022 | AHLI JAWATANKUASA (1) |
21 | MOHAMAD HAKIMI FIRDAUS BIN MOHAMAD RIPIN | SFBC 21 | 30.01.2023 | AHLI |
22 | MOHD FAKARUZIE BIN YUSUF | SFBC 22 | 07.08.2023 | AHLI |
23 | MOHAMAD HABIBULLAH BIN ABD HAMID | SFBC 23 | 25.02.2023 | AHLI |
24 | LUQMANUL HAKIM BIN MUHAMAD ZUBIR | SFBC 25 | 07.08.2023 | AHLI |
25 | ABDUL RAHMAN BIN KHALID | SFBC 26 | 30.01.2023 | AHLI |
26 | MOHD BAKRI BIN MOHD HIJAZI | SFBC 27 | 07.08.2023 | AHLI |
27 | ANDY FONG | SFBC 28 | 09.06.2023 | AHLI |
28 | NOR FASEHAH BINTI HJ SABRI | SFBC 29 | 07.08.2023 | AHLI |
29 | SITI ZAHIDAH BINTI ZALIZAN | SFBC 30 | 07.08.2023 | AHLI |
30 | SITI SAFIRAH BINTI YUSRI | SFBC 31 | 16.02.2023 | AHLI |
31 | AIN FARHANA BINTI ABU SAMAH | SFBC 33 | 18.07.2023 | AHLI |
32 | KHAIRUDDIN BIN DAUD | SFBC 34 | 30.01.2023 | AHLI |
33 | MOHAMAD HIFNI BIN ABDUL GHANI | SFBC 35 | 30.01.2023 | AHLI |
34 | MUHAMMAD RIZAL BIN YAACOB | SFBC 36 | 30.01.2023 | AHLI |
35 | AHMAD RIDZUAN BIN ZAINAL | SFBC 37 | 17.10.2023 | AHLI |
36 | MUHAMMAD ZAID BIN ZULKIFLI | SFBC 38 | 07.10.2023 | AHLI |
37 | MUHAMMAD SULAIMAN BIN OTHMAN | SFBC 41 | 30.06.2022 | AHLI |
38 | KHUZAIRI BIN YAHAYA | SFBC 42 | 06.12.2021 | AHLI |
JUMLAH UNDIAN MAJORITI ADALAH 20/38