Arkib SFBC
SENARAI NAMA AHLI DAN PORTPOLIO
SENARAI AHLI TERKINI (18 KEAHLIAN AKTIF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | NAMA AHLI | KEAHLIAN | ID KELAB | TARIKH PENDAFTARAN | JAWATAN |
1 | DR. MUHAMMAD FIRDAUS BIN MANSOR | SFBC 01 | (SFBC130123) | PRESIDEN SFBC (PENGARAH BIRO KEWANGAN & PENTADBIRAN) | |
2 | KHAIRUDDIN BIN DAUD | SFBC 02 | (SFBC230123) | 30.01.2023 | TIMBALAN PRESIDEN SFBC (PENGARAH BIRO LATIHAN & PERTANDINGAN) |
3 | HAIROL BIN KADER@JAMAL | SFBC 03 | (SFBC319821) | 19.08.2021 | SETIAUSAHA SFBC |
4 | MOHAMAD HAKIMI FIRDAUS BIN MOHAMAD RIPIN | SFBC 04 | (SFBC430123) | TIMBALAN SETIAUSAHA SFBC (PENGURUS BIRO LATIHAN & PERTANDINGAN) | |
5 | SITI SAFIRAH BINTI YUSRI | SFBC 05 | (SFBC516223) | 16.02.2023 | BENDAHARI SFBC |
6 | AIN FARHANA BINTI ABU SAMAH | SFBC 06 | (SFBC618723) | 18.07.2023 | PENOLONG BENDAHARI SFBC (BIRO KEWANGAN & PENTADBIRAN - JURU AUDIT KEAHLIAN & PENGURUSAN SUMBER (HR) |
7 | NIK AZHAR SYAFIQ BIN NIK AZHARI | SFBC 07 | (SFBC74122) | 04.01.2022 | AHLI JAWATANKUASA (1) SFBC (KAPTEN BIRO LATIHAN & VENUE LATIHAN) |
8 | MOHD BAKRI BIN MOHD HIJAZI | SFBC 08 | (SFBC87823) | 07.08.2023 | AHLI JAWATANKUASA (2) SFBC (TIMBALAN PENGURUS BIRO LATIHAN & PERTANDINGAN) |
9 | TIADA PENYANDANG JAWATAN | SFBC 09 | - | AHLI JAWATANKUASA (3) SFBC (BIRO LATIHAN & PERTANDINGAN) | |
10 | SITI ZAHIDAH BINTI ZALIZAN | SFBC 10 | (SFBC107823) | 07.08.2023 | AHLI JAWATANKUASA (4) SFBC BIRO LATIHAN & PERTANDINGAN (KAPTEN PASUKAN WANITA) |
11 | TIADA PENYANDANG JAWATAN | SFBC 11 | - | AHLI JAWATANKUASA (5) SFBC (BIRO LATIHAN & PERTANDINGAN) | |
12 | TIADA PENYANDANG JAWATAN | SFBC 12 | - | AHLI JAWATANKUASA (6) SFBC (BIRO LATIHAN & PERTANDINGAN) | |
13 | TIADA PENYANDANG JAWATAN | SFBC 13 | - | AHLI JAWATANKUASA (7) SFBC BIRO LATIHAN & PERTANDINGAN (TIMBALAN KAPTEN PASUKAN WANITA) | |
14 | TIADA PENYANDANG JAWATAN | SFBC 14 | - | JURU AUDIT (1) SFBC | |
15 | TIADA PENYANDANG JAWATAN | SFBC 15 | - | JURU AUDIT (2) SFBC | |
16 | MUHAMMAD NUR AIMAN BIN MUHAMMAD NAIM | SFBC 16 | (SFBC1616122) | 16.01.2022 | AHLI SFBC 2025 |
17 | AHMAD TARMIZI BIN AZIZAN | SFBC 17 | (SFBC172124) | 02.01.2024 | JURULATIH SFBC |
18 | MOHD JASNI AMRI BIN ABD JALIL | SFBC 18 | (SFBC181124) | 01.01.2024 | AHLI SFBC 2025 |
19 | MUHAMMAD AUZAE BIN MAHAMUD | SFBC 19 | (SFBC1919124) | 19.01.2024 | AHLI SFBC 2025 |
20 | MOHD AZRUL BIN MOHD HASSAN | SFBC 20 | (SFBC201624) | 01.06.2024 | AHLI SFBC 2025 |
21 | MOHD MALLISA BIN ABU ASA | SFBC 21 | (SFBC2125522) | 25.05.2022 | AHLI SFBC 2025 |
22 | AHMAD RIDZUAN BIN ZAINAL | SFBC 22 | (SFBC22171023) | 17.10.2023 | AHLI SFBC 2025 |
23 | MUHAMMAD RIZAL BIN YAAKOB | SFBC 23 | (SFBC2330123) | 30.01.2023 | AHLI SFBC 2025 |
24 | SAIFUL MUNIZAM BIN SAAD | SFBC 24 | (SFBC2429921) | 29.09.2021 | AHLI SFBC 2025 |
NAMA YANG DISENARAI DIATAS DIBERIKAN HAK,KELAYAKAN DAN KEISTIMEWAAN SEBAGAI MANA TERMAKTUB DALAM PERLEMBAGAAN KELAB 2022.
“sportsmanship united”
aktiviti sukan badminton
SFBC telah menjadi aset yang tidak ternilai kepada komuniti badminton setempat. Komitmen kami terhadap pembangunan sukan badminton terbukti dalam pengurusan kelab sukan yang efisen demi masyarakat dan sokongan kami terhadap aktiviti sukan oleh semua pihak, serta dedikasi kami terhadap masa depan badminton Malaysia. Kami akan membantu pemain baru yang meminati sukan badminton, memberikan bimbingan dan sokongan untuk membantu mereka terlibat dalam sukan ini. Kami benar-benar berterima kasih atas semua kerja keras dan dedikasi yang dilakukan oleh semua pihak kursusnya komuniti badminton di Malaysia.Majulah sukan untuk negara.
Youtube

aktiviti sukan bersama komuniti
berikan sumbanganKelab kami bergiat aktif dalam menjalankan aktiviti sukan badminton bersama komuniti-komuniti tempatan dan sumbangan anda amatlah diperlukan meringankan bebanan kos operasi kami sepanjang tahun. Klik di butang Derma & sumbangan bagi membantu kami membangunkan sukan setempat.