Bermula februari 2024, kelab ini akan memperkenalkan beberapa level skill class bagi mengkategorikan setiap regu yang ada di dalam kelab ini. Pengkelasan ini bagi tujuan sebagai tanda aras skill standard regu yang akan mewakili kelab ini dalam pelbagai pertandingan yang akan datang. Dengan pengkelasan regu ini adalah memudahkan setiap pemain badminton yang menyertai kelab ini mengenal pasti level regu masing-masing,yang pasti akan menentukan halatuju individu tersebut bersama-sama regu pilihan kearah pemantapan skill permainan yang lebih jitu. Berikut adalah jadual panduan bagi ahli untuk membentuk regu pilihan masing-masing dan ahli boleh membentuk sebanyak mana pair regu yang ada di dalam kelab ini bagi membolehkan mereka masuk ke jadual ranking kelab yang akan diperkenalkan dalam masa terdekat
*INDIVIDUAL SKILL CLASS DI KEMASKINI SETIAP 6 BULAN OLEH JAWATANKUASA SUKAN SFBC BERDASARKAN MUTU PERMAINAN AHLI DAN PEMBENTUKAN PAIR MESTILAH BERSANDARKAN JADUAL DIBAWAH
*JADUAL RANKING BERDASARKAN JUMLAH CATITAN RASMI MENANGAN SEMASA DALAM SPARRING DAN LAIN-LAIN KEJOHANAN OLEH KELAB INI . JADUAL RANKING BERMULA PALING ATAS DAN KEBAWAH SEPERTI DI DALAM JADUAL
MEN’S DOUBLE BERMULA CLASS NOVICE HINGGA CLASS AMATEUR
DOUBLE PLAYER PAIRING CLASS (MEN'S DOUBLE) | ||
---|---|---|
PAIR CLASS | INDIVIDUAL CLASS | INDIVIDUAL CLASS |
SFBC AMATEUR | A+ | A+ |
SFBC SEMI AMATEUR | A+ | A |
SFBC ADVANCE | A | A |
SFBC INTERMEDIATE | A | B |
SFBC NOVICE | B | B |
SFBC TRAINEE (TIADA JADUAL RANKING) | C | C |
WOMEN’S DOUBLE BERMULA CLASS NOVICE HINGGA CLASS ADVANCE
DOUBLE PLAYER PAIRING CLASS (WOMEN'S DOUBLE) / CLASS A WOMEN=CLASS B MEN / CLASS B WOMEN=CLASS C MEN | ||
---|---|---|
PAIR CLASS | INDIVIDUAL CLASS | INDIVIDUAL CLASS |
SFBC AMATEUR (TIADA JADUAL RANKING) | A+ | A+ |
SFBC SEMI AMATEUR (TIADA JADUAL RANKING) | A+ | A |
SFBC ADVANCE | A | A |
SFBC INTERMEDIATE | A | B |
SFBC NOVICE | B | B |
SFBC TRAINEE (TIADA JADUAL RANKING) | C | C |
MIX DOUBLE BERMULA CLASS NOVICE HINGGA CLASS SEMI AMATEUR
DOUBLE PLAYER PAIRING CLASS (MIX DOUBLE) / CLASS A WOMEN=B CLASS MEN | ||
---|---|---|
PAIR CLASS | INDIVIDUAL CLASS | INDIVIDUAL CLASS |
SFBC AMATEUR (TIADA JADUAL RANKING) | MEN A+ | WOMEN A+ |
SFBC SEMI AMATEUR | MEN A+ | WOMEN A |
SFBC ADVANCE | MEN A | WOMEN A |
SFBC INTERMEDIATE | MEN A | WOMEN B |
SFBC NOVICE | MEN B | WOMEN B |
SFBC TRAINEE (TIADA JADUAL RANKING) | MEN C | WOMEN C |
SENARAI AHLI & SKILL CLASS (SKILL CLASS BERUBAH MENGIKUT PRESTASI PERMAINAN SEMASA)
SENARAI AHLI TERKINI & SKILL CLASS | |||
---|---|---|---|
BIL | NAMA AHLI | ID KELAB | SKILL CLASS |
1 | HAIROL BIN KADER@JAMAL - ROLLS | SFBC 01 | A |
2 | KHAIRUDDIN BIN DAUD - CIK DIN | SFBC 02 | A |
3 | MOHD ADZRIEQ BIN MD BAHARUDDIN - BLACK | SFBC 03 | A+ |
4 | SAIFUL MUNIZAM BIN SAAD - SEPOL | SFBC 04 | A |
5 | SITI SAFIRAH BINTI YUSRI - FIRAH | SFBC 05 | WOMEN B |
6 | AHMAD FAIZUL BIN MUSTAFAH - FAIZUL | SFBC 06 | A+ |
7 | MOHD MALLISA BIN ABU ASA - SJN MALL | SFBC 07 | A |
8 | MUHAMMAD RAZIFF BIN MOHD SAAD - RAZIF | SFBC 08 | A+ |
9 | MOHD ROZAIMI BIN MOHD ZAIN - MIE | SFBC 09 | A |
10 | AHMAD QUZAINI BIN AWANG - QUE | SFBC 10 | A+ |
11 | MUHAMMAD NUR AIMAN BIN MUHAMMAD NAIM - SJN AIMAN | SFBC 11 | A+ |
12 | MOHD SANUSI BIN MA HASSAN - NUSI | SFBC 12 | A+ |
13 | MUHAMAD FIRDAAUS BIN HALIM - DAOH | SFBC 13 | B |
14 | RICKLOS BIN MABUANG - RICK | SFBC 14 | A |
15 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN MANSOR - DOC | SFBC 15 | B |
16 | ABDUL AZIZ BIN ROMLI - AJIS | SFBC 16 | A |
17 | MOHAMAD HAFIZI BIN SHAFIE - ABEY | SFBC 17 | A |
18 | MOHD KHAIRI BIN BAHAROM - KHAIRI | SFBC 18 | B |
19 | AFIQ ASHRAF BIN ABD RAHIM - AFIQ | SFBC 19 | A |
20 | NIK AZHAR SYAFIQ BIN NIK AZHARI - POKNIK | SFBC 20 | A |
21 | MOHAMAD HAKIMI FIRDAUS BIN MOHAMAD RIPIN - KIMIEY | SFBC 21 | B |
22 | MOHD FAKARUZIE BIN YUSUF - PAKAR | SFBC 22 | A+ |
23 | AHMAD TARMIZI BIN AZIZAN - COACH | SFBC 23 | A+ |
24 | MUHAMMAD ADIB YAMIN BIN MUHAMAD THAHIR - ADIB | SFBC 24 | A+ |
25 | LUQMANUL HAKIM BIN MUHAMAD ZUBIR - LUQ | SFBC 25 | A |
26 | ABDUL RAHMAN BIN KHALID - RAHMAN | SFBC 26 | A |
27 | MOHD BAKRI BIN MOHD HIJAZI - BAKRI | SFBC 27 | A |
28 | ANDY FONG - ANDY | SFBC 28 | A+ |
29 | NOR FASEHAH BINTI HJ SABRI - SEHA | SFBC 29 | WOMEN B |
30 | SITI ZAHIDAH BINTI ZALIZAN - ZAI | SFBC 30 | WOMEN A |
31 | MUHAMMAD RIZAL BIN YAACOB - RIZAL | SFBC 31 | B |
32 | SITI ZAHIRAH BINTI YUSRI - IRAH | SFBC 32 | - |
33 | AIN FARHANA BINTI ABU SAMAH - AIN | SFBC 33 | WOMEN B |
34 | MOHD JASNI AMRI BIN ABD JALIL - BANG JAS | SFBC 34 | A+ |
35 | AHMAD RIDZUAN BIN ZAINAL - WAN | SFBC 35 | A |
36 | MUHAMMAD ZAID BIN ZULKIFLI - ZAID | SFBC 36 | B |
37 | SHEIKH MOHAMMAD IZZ ZIKRY BIN SHEIKH MOHD ANUAR - IZZ | SFBC 37 | - |
38 | SHEIKH MOHAMMAD IZZ AQIL BIN SHEIKH MOHD ANUAR - AQIL | SFBC 38 | - |
39 | MUHAMMAD SULAIMAN BIN OTHMAN - SULAIMAN | SFBC 39 | A+ |
40 | KHUZAIRI BIN YAHAYA - PAKKU | SFBC 40 | B |
41 | IZROL BIN ABDUL RAHIM - ZOL | SFBC 41 | A |
42 | NOR FADHLINA BINTI YAHAYA - FAZZ | SFBC 42 | WOMEN A |
43 | MUHAMMAD ALIF BIN RAMLAN - ALIP | SFBC 43 | B |
44 | EVIAN A/P LAN - EVIEN | SFBC 44 | WOMEN A |
45 | MUNIYAMA A/P MARAPEN - KAK MUNI | SFBC 45 | WOMEN A |
46 | MUHAMMAD NAQIB BIN MOHAMAD NOOR - NAQIB | SFBC 46 | B |
47 | BAKHOZNIRAH BINTI BAHARUDDIN - NIRAH | SFBC 47 | - |
48 | NOR HAZLINA BINTI MOHD SOFI - LINA | SFBC 48 | - |
49 | FARIDAH BINTI HUSIN - MAMA | SFBC 49 | - |
50 | KOSONG (1) | SFBC 50 | |
51 | KOSONG (2) | SFBC 51 | |
52 | KOSONG (3) | SFBC 52 | |
53 | KOSONG (4) | SFBC 53 | |
54 | KOSONG (5) | SFBC 54 | |
55 | KOSONG (6) | SFBC 55 | |
Bagi pendaftaran regu pilihan, sila berikan nama seperti contoh dibawah, copy & paste di ruang komen posting ini sebagai permohonan daftar pair.
PERMOHONAN TUBUH PAIR :
Nama & Skill Class:
Nama pair pilihan & Skill Class:
Contoh :
PERMOHONAN TUBUH PAIR : Mix Amateur
Nama & Skill Class: Zai / A
Nama pair pilihan & Skill Class: Coach / A+
PERMOHONAN TUBUH PAIR : Women Novice
Nama & Skill Class: Firah / B
Nama pair pilihan & Skill Class: Seha / B
PERMOHONAN TUBUH PAIR : Men Advance
Nama & Skill Class: Din / A
Nama pair pilihan & Skill Class: Ajis / A