SENARAI AHLI JAWATANKUASA BAGI CIG 2ND 2023 | |||
---|---|---|---|
BIL | NAMA AHLI | ID KELAB | JAWATAN |
1 | KHAIRUDDIN BIN DAUD | SFBC 34 | PENGERUSI CIG 2023 |
2 | HAIROL BIN KADER@JAMAL | SFBC 01 | SETIAUSAHA CIG 2023 |
3 | MOHAMAD HAKIMI FIRDAUS BIN MOHAMAD RIPIN | SFBC 21 | CHEF DE MISSION CIG 2023 |
4 | SITI SAFIRAH BINTI YUSRI | SFBC 31 | BENDAHARI CIG 2023 |
5 | MOHD SANUSI BIN MA HASSAN | SFBC 12 | CHEF DE MISSION ADVISOR CIG 2023 |
6 | SITI ZAHIDAH BINTI ZALIZAN | SFBC 30 | AHLI JAWATANKUASA CIG 2023 |
7 | MUHAMAD FIRDAAUS BIN HALIM | SFBC 13 | AHLI JAWATANKUASA CIG 2023 |
8 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN MANSOR | SFBC 15 | AHLI JAWATANKUASA CIG 2023 |
9 | MOHD KHAIRI BIN BAHAROM | SFBC 18 | AHLI JAWATANKUASA CIG 2023 |
10 | NOR FASEHAH BINTI HJ SABRI | SFBC 29 | AHLI JAWATANKUASA CIG 2023 |
Senarai Ahli Jawatankuasa Club Inner Games 2023 yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Sukan SFBC pada 14hb November 2023. Jawatankuasa ini ditubuhkan bagi melaksanakan pertandingan dalaman kelab bagi tahun 2023 yang diakan diadakan pada bulan Disember 2023.