Arkib SFBC
Dokumen berkaitan kelab
Laporan kutipan fee kehalian SFBC bermula pada Jan 2024 hingga Desember 2024
SENARAI AHLI TERKINI (MAKSIMUM KUOTA KELAB 55 AHLI SAHAJA) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | NAMA AHLI | ID KELAB | DISEMBER | NOVEMBER | OKTOBER | SEPTEMBER | OGOS | JULAI | JUN | MEI | APRIL | MAC | FEBRUARI | JANUARI |
1 | HAIROL BIN KADER@JAMAL | SFBC 01 | #8591 | #8591 | #348 | #8583 | #8586 | #8586 | #8586 | #8586 | #8586 | #8586 | #8343 | #8268 |
2 | KHAIRUDDIN BIN DAUD | SFBC 02 | #8584 | #8584 | #8584 | #8584 | #8593 | #8593 | #8593 | #8268 | #8389 | #8345 | #8345 | #8074 |
3 | DR. MUHAMMAD FIRDAUS BIN MANSOR | SFBC 03 | - | X | #9006 | #9005 | #9004 | #9003 | #9002 | #9001 | #9000 | #8429 | #8429 | #8299 |
4 | SAIFUL MUNIZAM BIN SAAD | SFBC 04 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | #8188 | #8188 | #8188 |
5 | SITI SAFIRAH BINTI YUSRI | SFBC 05 | #8585 | #8585 | #8585 | #8585 | #8585 | #8458 | #8458 | #8458 | #8458 | #CIG 2023MX 3 | #CIG 2023MX 3 | #CIG 2023MX 3 |
6 | AHMAD FAIZUL BIN MUSTAFAH | SFBC 06 | - | - | - | - | - | - | #8307 | #8307 | #8307 | #8307 | #8307 | #8307 |
7 | MOHD MALLISA BIN ABU ASA | SFBC 07 | #9138 | #9138 | #9138 | #9138 | #9138 | #9138 | #9138 | #9138 | #9138 | #8280 | #8280 | #8280 |
8 | MUHAMMAD RAZIFF BIN MOHD SAAD | SFBC 08 | - | X | X | X | X | X | X | #8432 | #8432 | #8430 | #8430 | #8302 |
9 | MOHD ROZAIMI BIN MOHD ZAIN | SFBC 09 | - | X | X | X | X | X | X | X | #8414 | #8294 | #8294 | #8294 |
10 | AHMAD QUZAINI BIN AWANG | SFBC 10 | - | X | X | X | X | X | X | #8267 | #8267 | #CIG 2023MX 3 | #CIG 2023MX 3 | #CIG 2023MX 3 |
11 | MUHAMMAD NUR AIMAN BIN MUHAMMAD NAIM | SFBC 11 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 |
12 | MOHD SANUSI BIN MA HASSAN | SFBC 12 | - | X | X | #8342 | #8293 | #8225 | #CIG 2023MX 2 | #CIG 2023MX 2 | #CIG 2023MX 2 | #CIG 2023MX 2 | #CIG 2023MX 2 | #CIG 2023MX 2 |
13 | MUHAMAD FIRDAAUS BIN HALIM | SFBC 13 | - | X | X | X | X | X | X | #8413 | #8413 | #8413 | #8413 | #8285 |
14 | RICKLOS BIN MABUANG | SFBC 14 | - | X | X | X | X | X | #8444 | #8444 | #8444 | #8306 | #8306 | #8306 |
15 | MOHAMAD HAKIMI FIRDAUS BIN MOHAMAD RIPIN | SFBC 15 | - | X | X | X | #9144 | #8421 | #8421 | #8421 | #8421 | #8272 | #8272 | #8272 |
16 | ABDUL AZIZ BIN ROMLI | SFBC 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #8300 |
17 | MOHAMAD HAFIZI BIN SHAFIE | SFBC 17 | - | X | X | X | X | X | X | #8423 | #8423 | X | #8335 | #8168 |
18 | MOHD KHAIRI BIN BAHAROM | SFBC 18 | - | X | X | X | X | #8431 | #8431 | #8431 | #8282 | #8282 | #8282 | #8211 |
19 | AFIQ ASHRAF BIN ABD RAHIM | SFBC 19 | - | X | X | X | X | X | #8210 | #8210 | #8210 | #8210 | #8210 | #8210 |
20 | NIK AZHAR SYAFIQ BIN NIK AZHARI | SFBC 20 | #8296 | #8296 | #8296 | #8296 | #8296 | #8296 | #8296 | #8296 | #8296 | #8296 | #8296 | #8296 |
21 | AIN FARHANA BINTI ABU SAMAH | SFBC 21 | - | #9142 | #9142 | #9142 | #8425 | #8457 | #8456 | #8425/#8456 | #8273 | #8273 | #8273 | #8066 |
22 | MOHD FAKARUZIE BIN YUSUF | SFBC 22 | - | X | X | X | X | X | X | X | #8422 | X | #8346 | #8281 |
23 | AHMAD TARMIZI BIN AZIZAN | SFBC 23 | #8613 | #8613 | #8613 | #8615 | #8615 | #8427 | #8426 | #8336 | #8291 | #CIG 2023MX 3 | #CIG 2023MX 3 | #CIG 2023MX 3 |
24 | MUHAMMAD ADIB YAMIN BIN MUHAMAD THAHIR | SFBC 24 | - | X | X | X | X | #8441 | #8441 | #8441 | #8441 | #8332 | #8332 | #8332 |
25 | LUQMANUL HAKIM BIN MUHAMAD ZUBIR | SFBC 25 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | #8357 | #8357 | #8240 |
26 | ABDUL RAHMAN BIN KHALID | SFBC 26 | - | X | X | X | X | X | X | #8428 | #8428 | #8279 | #8279 | #8279 |
27 | MOHD BAKRI BIN MOHD HIJAZI | SFBC 27 | - | X | X | X | X | X | X | #8412 | #8412 | #8412 | #8412 | #8270 |
28 | SITI ZAHIDAH BINTI ZALIZAN | SFBC 28 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 | #CIG 2023MX 1 |
29 | NOR FASEHAH BINTI HJ SABRI | SFBC 29 | - | X | X | X | X | X | #8453 | #8453 | #8453 | #8353 | #8353 | #8271 |
30 | MUHAMMAD RIZAL BIN YAAKOB | SFBC 30 | #9145 | #9145 | #9145 | #9145 | #9143 | #9143 | #8212 | #8212 | #8212 | #8212 | #8212 | #8212 |
31 | AHMAD RIDZUAN BIN ZAINAL | SFBC 31 | #9139 | #9139 | #9139 | #9139 | #8967 | #8440 | #8440 | #8440 | #8440 | #8278 | #8278 | #8278 |
32 | MUHAMMAD AUZAE BIN MAHAMUD | SFBC 32 | #8906 | #8906 | #8906 | #8906 | #8906 | #8906 | #8904 | #8410 | #8388 | #8295 | #8295 | #8263 |
33 | MOHD JASNI AMRI BIN ABD JALIL | SFBC 33 | #8612 | #8612 | #8612 | #8612 | #8612 | #8612 | #8612 | #8435 | #8435 | #8324 | #8324 | #8084 |
34 | MUHAMMAD ZAID BIN ZULKIFLI | SFBC 34 | - | X | X | X | X | X | X | #8616 | #8616 | #8356 | #8356 | #8301 |
35 | SHEIKH MOHAMMAD IZZ ZIKRY BIN SHEIKH MOHD ANUAR | SFBC 35 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | #8309 |
36 | SHEIKH MOHAMMAD IZZ AQIL BIN SHEIKH MOHD ANUAR | SFBC 36 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | #8310 |
37 | MOHAMAD AIMAN BIN ABDUL LATEF | SFBC 37 | - | X | X | X | X | X | #8442 | #8442 | #8350 | #8350 | #8350 | #8288 |
38 | IZROL BIN ABDUL RAHIM | SFBC 38 | - | X | X | X | X | X | #8327 | #8327 | #8327 | #8327 | #8327 | #8070 |
39 | NOR FADHLINA BINTI YAHAYA | SFBC 39 | - | X | X | X | X | X | #8326 | #8326 | #8326 | #8326 | #8326 | #8068 |
40 | MUHAMMAD ALIF BIN RAMLAN | SFBC 40 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | #8083 | #8083 |
41 | EVIAN A/P LAN | SFBC 41 | - | X | X | X | X | X | #CIG 2023MX 2 | #CIG 2023MX 2 | #CIG 2023MX 2 | #CIG 2023MX 2 | #CIG 2023MX 2 | #CIG 2023MX 2 |
42 | MUNIYAMA A/P MARAPEN | SFBC 42 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | #CIG 2023MX 3 | #CIG 2023MX 3 | #CIG 2023MX 3 |
43 | MUHAMMAD NAQIB BIN MOHAMAD NOOR | SFBC 43 | - | X | X | X | X | X | X | X | #8392 | #8360 | #8360 | #8156 |
44 | BAKHOZNIRAH BINTI BAHARUDDIN | SFBC 44 | - | X | X | X | X | X | X | #8381 | #8381 | #8381 | #8305 | #8191 |
45 | NOR HAZLINA BINTI MOHD SOFI | SFBC 45 | - | X | X | X | X | X | X | #8380 | #8380 | #8380 | #8304 | #8193 |
46 | FARIDAH BINTI HUSIN | SFBC 46 | - | X | X | X | X | X | #8454 | #8454 | #8454 | #8376 | #8351 | #8161 |
47 | MOHD ANIS BIN MOHAMAT LUTFI | SFBC 47 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | #8287 | #8286 |
48 | MUHAMMAD AMMAR BIN ROSLAN | SFBC 48 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | #8325 | #8325 |
49 | PUTERA MUHD AIMAN DANIAL BIN MUHAMAD SAAFIE | SFBC 49 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
50 | MOHD AZRUL BIN MOHD HASSAN | SFBC 50 | #8981 | #8981 | #8980 | #8982 | #8982 | #8982 | - | - | - | - | - | - |
RM 1,000.00
SIMPANAN TANGAN
“Bendahari boleh menyimpan sebanyak RM 1000.00 di tangan dan lebihan mesti di simpan di dalam akaun kelab.”
RM 4,999.99
TIDAK MEMERLUKAN KELULUSAN
“Sejumlah dana yang kurang daripada RM 5.000.00 tidak memerlukan kelulusan daripada JawatanKuasa Sukan SFBC.”
RM 5,000.00
KELULUSAN JAWATANKUASA SUKAN KELAB
“Sejumlah dana yang lebih daripada RM 5.000.00 memerlukan kelulusan daripada JawatanKuasa Sukan SFBC.”
RM 10,000.00
KELULUSAN MESYUARAT AGUNG
“Sejumlah dana yang lebih daripada RM 10,000.00 memerlukan kelulusan daripada Mesyuarat Agung Kelab.”
“sportsmanship united”
aktiviti sukan badminton
SFBC telah menjadi aset yang tidak ternilai kepada komuniti badminton setempat. Komitmen kami terhadap pembangunan sukan badminton terbukti dalam pengurusan kelab sukan yang efisen demi masyarakat dan sokongan kami terhadap aktiviti sukan oleh semua pihak, serta dedikasi kami terhadap masa depan badminton Malaysia. Kami akan membantu pemain baru yang meminati sukan badminton, memberikan bimbingan dan sokongan untuk membantu mereka terlibat dalam sukan ini. Kami benar-benar berterima kasih atas semua kerja keras dan dedikasi yang dilakukan oleh semua pihak kursusnya komuniti badminton di Malaysia.Majulah sukan untuk negara.
Youtube
aktiviti sukan bersama komuniti
berikan sumbanganKelab kami bergiat aktif dalam menjalankan aktiviti sukan badminton bersama komuniti-komuniti tempatan dan sumbangan anda amatlah diperlukan meringankan bebanan kos operasi kami sepanjang tahun. Klik di butang Derma & sumbangan bagi membantu kami membangunkan sukan setempat.