Arkib SFBC
SENARAI NAMA AHLI DAN PORTPOLIO
SENARAI AHLI TERKINI (MAKSIMUM KUOTA KELAB 55 AHLI SAHAJA) | ||||
---|---|---|---|---|
BIL | NAMA AHLI | ID KELAB | TARIKH PENDAFTARAN | JAWATAN |
1 | HAIROL BIN KADER@JAMAL | SFBC 01 | 19.08.2021 | SETIAUSAHA SFBC |
2 | KHAIRUDDIN BIN DAUD | SFBC 02 | 30.01.2023 | TIMBALAN PRESIDEN SFBC (PENGARAH BIRO LATIHAN & PERTANDINGAN) |
3 | DR. MUHAMMAD FIRDAUS BIN MANSOR | SFBC 03 | 30.01.2023 | PRESIDEN SFBC (PENGARAH BIRO KEWANGAN & PENTADBIRAN) |
4 | SAIFUL MUNIZAM BIN SAAD | SFBC 04 | 29.09.2021 | AHLI SFBC |
5 | SITI SAFIRAH BINTI YUSRI | SFBC 05 | 16.02.2023 | BENDAHARI SFBC |
6 | AHMAD FAIZUL BIN MUSTAFAH | SFBC 06 | 22.09.2021 | JURU AUDIT SFBC (1) |
7 | MOHD MALLISA BIN ABU ASA | SFBC 07 | 25.05.2022 | AHLI SFBC |
8 | MUHAMMAD RAZIFF BIN MOHD SAAD | SFBC 08 | 14.11.2021 | AHLI SFBC |
9 | MOHD ROZAIMI BIN MOHD ZAIN | SFBC 09 | 28.12.2021 | AHLI SFBC |
10 | AHMAD QUZAINI BIN AWANG | SFBC 10 | 24.09.2021 | JURU AUDIT (2) SFBC |
11 | MUHAMMAD NUR AIMAN BIN MUHAMMAD NAIM | SFBC 11 | 16.01.2022 | AHLI SFBC |
12 | MOHD SANUSI BIN MA HASSAN | SFBC 12 | 08.10.2021 | AHLI JAWATANKUASA (3) SFBC (BIRO LATIHAN & PERTANDINGAN) |
13 | MUHAMAD FIRDAAUS BIN HALIM | SFBC 13 | 01.04.2022 | AHLI JAWATANKUASA (5) SFBC (BIRO LATIHAN & PERTANDINGAN) |
14 | RICKLOS BIN MABUANG | SFBC 14 | 10.03.2023 | AHLI SFBC |
15 | MOHAMAD HAKIMI FIRDAUS BIN MOHAMAD RIPIN | SFBC 15 | 30.01.2023 | TIMBALAN SETIAUSAHA SFBC (PENGURUS BIRO LATIHAN & PERTANDINGAN) |
16 | ABDUL AZIZ BIN ROMLI | SFBC 16 | 07.08.2023 | AHLI SFBC |
17 | MOHAMAD HAFIZI BIN SHAFIE | SFBC 17 | 05.02.2023 | AHLI SFBC |
18 | MOHD KHAIRI BIN BAHAROM | SFBC 18 | 30.01.2023 | AHLI JAWATANKUASA (6) SFBC (BIRO LATIHAN & PERTANDINGAN) |
19 | AFIQ ASHRAF BIN ABD RAHIM | SFBC 19 | 30.01.2023 | AHLI SFBC |
20 | NIK AZHAR SYAFIQ BIN NIK AZHARI | SFBC 20 | 04.01.2022 | AHLI JAWATANKUASA (1) SFBC (KAPTEN BIRO LATIHAN & VENUE LATIHAN) |
21 | AIN FARHANA BINTI ABU SAMAH | SFBC 21 | 18.07.2023 | TIMBALAN BENDAHARI SFBC (BIRO KEWANGAN & PENTADBIRAN - JURU AUDIT KEAHLIAN & PENGURUSAN SUMBER (HR) |
22 | MOHD FAKARUZIE BIN YUSUF | SFBC 22 | 07.08.2023 | AHLI SFBC |
23 | AHMAD TARMIZI BIN AZIZAN | SFBC 23 | 02.01.2024 | JURULATIH SFBC |
24 | MUHAMMAD ADIB YAMIN BIN MUHAMAD THAHIR | SFBC 24 | 01.03.2023 | AHLI SFBC |
25 | LUQMANUL HAKIM BIN MUHAMAD ZUBIR | SFBC 25 | 07.08.2023 | AHLI SFBC |
26 | ABDUL RAHMAN BIN KHALID | SFBC 26 | 30.01.2023 | AHLI SFBC |
27 | MOHD BAKRI BIN MOHD HIJAZI | SFBC 27 | 07.08.2023 | AHLI JAWATANKUASA (2) SFBC (TIMBALAN PENGURUS BIRO LATIHAN & PERTANDINGAN) |
28 | SITI ZAHIDAH BINTI ZALIZAN | SFBC 28 | 07.08.2023 | AHLI JAWATANKUASA (4) SFBC BIRO LATIHAN & PERTANDINGAN (KAPTEN PASUKAN WANITA) |
29 | NOR FASEHAH BINTI HJ SABRI | SFBC 29 | 07.08.2023 | AHLI JAWATANKUASA (7) SFBC BIRO LATIHAN & PERTANDINGAN (TIMBALAN KAPTEN PASUKAN WANITA) |
30 | MUHAMMAD RIZAL BIN YAAKOB | SFBC 30 | 30.01.2023 | AHLI SFBC |
31 | AHMAD RIDZUAN BIN ZAINAL | SFBC 31 | 17.10.2023 | AHLI SFBC |
32 | MUHAMMAD AUZAE BIN MAHAMUD | SFBC 32 | 19.01.2024 | AHLI SFBC |
33 | MOHD JASNI AMRI BIN ABD JALIL | SFBC 33 | 01.01.2024 | AHLI SFBC |
34 | MUHAMMAD ZAID BIN ZULKIFLI | SFBC 34 | 07.10.2023 | AHLI SFBC |
35 | SHEIKH MOHAMMAD IZZ ZIKRY BIN SHEIKH MOHD ANUAR | SFBC 35 | 06.10.2023 | AHLI SFBC |
36 | SHEIKH MOHAMMAD IZZ AQIL BIN SHEIKH MOHD ANUAR | SFBC 36 | 06.10.2023 | AHLI SFBC U17 |
37 | MOHAMAD AIMAN BIN ABDUL LATEF | SFBC 37 | 03.10.2023 | AHLI SFBC U17 |
38 | IZROL BIN ABDUL RAHIM | SFBC 38 | 01.01.2024 | AHLI SFBC |
39 | NOR FADHLINA BINTI YAHAYA | SFBC 39 | 01.01.2024 | AHLI SFBC |
40 | MUHAMMAD ALIF BIN RAMLAN | SFBC 40 | 02.01.2024 | AHLI SFBC |
41 | EVIAN A/P LAN | SFBC 41 | 02.01.2024 | AHLI SFBC |
42 | MUNIYAMA A/P MARAPEN | SFBC 42 | 02.01.2024 | AHLI SFBC |
43 | MUHAMMAD NAQIB BIN MOHAMAD NOOR | SFBC 43 | 07.01.2024 | AHLI SFBC |
44 | BAKHOZNIRAH BINTI BAHARUDDIN | SFBC 44 | 08.01.2024 | AHLI SFBC |
45 | NOR HAZLINA BINTI MOHD SOFI | SFBC 45 | 08.01.2024 | AHLI SFBC |
46 | FARIDAH BINTI HUSIN | SFBC 46 | 07.01.2024 | AHLI SFBC |
47 | MOHD ANIS BIN MOHAMAT LUTFI | SFBC 47 | 01.02.2024 | AHLI SFBC |
48 | MUHAMMAD AMMAR BIN ROSLAN | SFBC 48 | 05.02.2024 | AHLI SFBC |
49 | PUTERA MUHD AIMAN DANIAL BIN MUHAMAD SAAFIE | SFBC 49 | 01.06.2024 | AHLI SFBC |
50 | MOHD AZRUL BIN MOHD HASSAN | SFBC 50 | 1.06.2024 | AHLI SFBC |
NAMA YANG DISENARAI DIATAS DIBERIKAN HAK,KELAYAKAN DAN KEISTIMEWAAN SEBAGAI MANA TERMAKTUB DALAM PERLEMBAGAAN KELAB 2022.
“sportsmanship united”
aktiviti sukan badminton
SFBC telah menjadi aset yang tidak ternilai kepada komuniti badminton setempat. Komitmen kami terhadap pembangunan sukan badminton terbukti dalam pengurusan kelab sukan yang efisen demi masyarakat dan sokongan kami terhadap aktiviti sukan oleh semua pihak, serta dedikasi kami terhadap masa depan badminton Malaysia. Kami akan membantu pemain baru yang meminati sukan badminton, memberikan bimbingan dan sokongan untuk membantu mereka terlibat dalam sukan ini. Kami benar-benar berterima kasih atas semua kerja keras dan dedikasi yang dilakukan oleh semua pihak kursusnya komuniti badminton di Malaysia.Majulah sukan untuk negara.
Youtube
aktiviti sukan bersama komuniti
berikan sumbanganKelab kami bergiat aktif dalam menjalankan aktiviti sukan badminton bersama komuniti-komuniti tempatan dan sumbangan anda amatlah diperlukan meringankan bebanan kos operasi kami sepanjang tahun. Klik di butang Derma & sumbangan bagi membantu kami membangunkan sukan setempat.